- ホーム
- メディア掲載実績
| 2008年12月29日 | 毎日新聞 | 弊社集計の薄型テレビのデータが掲載されました | |
|---|---|---|---|
| 2008年12月26日 | 日経MJ | 家電の販売動向の記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月26日 | 日経MJ | 弊社集計のノートPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月24日 | 日経PC21(2009年2月号) | 弊社集計のノートPC、USBメモリ、外付けHDDのデータが掲載されました | |
| 2008年12月24日 | 日経産業新聞 | PCの記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月24日 | フジサンケイビジネスアイ | 弊社集計のノートPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月23日 | 東京新聞 | 年末商戦の記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月23日 | 日刊工業新聞 | 年末商戦の記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月22日 | 週刊ダイヤモンド(2008年12月27日・2009年1月3日号合併号) | ノートPCの記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月22日 | GetNavi(2009年2月号) | 弊社集計の薄型テレビ、レコーダー等のデータが掲載されました | |
| 2008年12月22日 | 日経新製品ウォッチャー(2008年12月22日号) | 弊社集計のデジタルカメラ、薄型テレビ、プロジェクターのデータが掲載されました | |
| 2008年12月22日 | YOMIURI ONLINE | 弊社集計のPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月22日 | 日経トレンディネット | 弊社集計のPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月22日 | ITmedia、日経トレンディネット、J-CASTニュース | プレスリリース「年末商戦前半でBDレコーダーが8割目前 本格普及期へ」が各ニュースサイトに取り上げられました | |
| 2008年12月22日 | 日経産業新聞、日経MJ | プレスリリース「年末商戦前半でBDレコーダーが8割目前 本格普及期へ」が各紙に取り上げられました | |
| 2008年12月21日 | 夕刊フジ | 年末商戦の記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月19日 | 東京ウォーカー(2009年1月5日号) | 弊社集計のデジタルフォトフレームのデータが掲載されました | |
| 2008年12月19日 | AV Watch、Tech-On!、NIKKEI NET | プレスリリース「年末商戦前半でBDレコーダーが8割目前 本格普及期へ」が各ニュースサイトに取り上げられました | |
| 2008年12月17日 | PC Online | 弊社集計のセキュリティソフトのデータが掲載されました | |
| 2008年12月16日 | 読売新聞 | 弊社集計の薄型テレビ、ノートPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月16日 | 日経産業新聞 | 電子部品の記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月15日 | IT PLUS | デジタル家電の記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月15日 | 日経トレンディネット | 弊社集計の薄型テレビのデータが掲載されました | |
| 2008年12月13日 | フジサンケイビジネスアイ | 弊社集計のノートPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月13日 | フジサンケイビジネスアイ | 弊社集計のハガキ毛筆ソフトのデータが掲載されました | |
| 2008年12月13日 | 日経新聞(夕刊) | PCの記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月11日 | フジサンケイビジネスアイ | 弊社集計のハガキ毛筆ソフトのデータが掲載されました | |
| 2008年12月11日 | 日本経済新聞 | 弊社集計の薄型テレビのデータが掲載されました | |
| 2008年12月10日 | 日本経済新聞 | 弊社集計のレコーダーのデータが掲載されました | |
| 2008年12月9日 | 電子ジャーナル | 弊社集計の薄型テレビのデータが掲載されました | |
| 2008年12月9日 | 東京ウォーカー(2008年12月19日号) | 弊社集計のレコーダーのデータが掲載されました | |
| 2008年12月9日 | 毎日新聞 | ノートPCの記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました | |
| 2008年12月8日 | 日経新製品ウォッチャー(2008年12月8日号) | 弊社集計の薄型テレビ、デジタルカメラ、携帯電話のデータが掲載されました | |
| 2008年12月8日 | 日経トレンディネット | 弊社集計のノートPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月6日 | 日経新聞 | 弊社集計のPC用チューナーのデータが掲載されました | |
| 2008年12月5日 | INTERNET Watch | 弊社集計のセキュリティソフトのデータが掲載されました | |
| 2008年12月5日 | 日経MJ | 弊社集計のノートPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月5日 | 日本経済新聞、日経産業新聞 | 弊社集計の薄型テレビ、デジタルカメラのデータが掲載されました | |
| 2008年12月4日 | フジサンケイビジネスアイ | 弊社集計のノートPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月3日 | PC Watch | 弊社集計のPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月2日 | ASCII.jp | 弊社集計のノートPCのデータが掲載されました | |
| 2008年12月1日 | 日経産業新聞 | ノートPCの記事にて、弊社の集計データとアナリストのコメントが掲載されました |


